Grilles intercalaires flexibles pour une protection efficace et fiable lors de l’empilage sur plusieurs
niveaux. Disponibles en rouleaux ou à la découpe, dans différentes épaisseurs adaptées à chaque application.
| Numéro de commande | Nom | Longueur | Largeur | Matériau | Taille des mailles | Coloris | Poids | Épaisseur | Unité | Prix (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746600 | HW750-R | 50 m | 0,75 m | MDPE | 11 × 11 mm | bleu | env. 540 g/m² | ca. 3,8 mm | rouleaux | 189,71 € 379,41 € / 100m |
|
| 747000 | FW750-R | 75 m | 0,75 m | MDPE | 10 × 10 mm | blanc | env. 400 g/m² | ca. 3,0 mm | rouleaux | 234,63 € 312,84 € / 100m |
|
| 747100 | MW750-R | 100 m | 0,75 m | MDPE | 7 × 7 mm | bleu | env. 200 g/m² | ca. 2,2 mm | rouleaux | 204,73 € 204,73 € / 100m |
|
| 749000 | HW750-M | 0,95 m | 0,75 m | MDPE | 11 × 11 mm | bleu | env. 540 g/m² | ca. 3,8 mm | découpes | 3,59 € |
|
| 749010 | FW780-M | 1,18 m | 0,78 m | LDPE | 6 × 6 mm | noir | env. 460 g/m² | ca. 2,8 mm | découpes | 3,50 € |
|
| 749020 | HW780-M | 1,18 m | 0,78 m | LDPE | 4 × 4 mm | noir | env. 620 g/m² | ca. 3,7 mm | découpes | 4,49 € |
|
Inscription